|
Plodina | Výsevek MKS | Výsevek kg/ha | Hloubka setí (cm) | Termín výsevu | |
Pšenice jarní | 4 - 5 | 220 | 4 - 5 | Co nejdříve na jaře | |
Tritikale jarní | 4 | 200 | 4 | Co nejdříve na jaře | |
Ječmen jarní | 3,5 - 4,5 | 200 | 3 - 5 | březen | |
Oves | 4 - 5 | 200 | 3 -5 | brzy z jara | |
Kukuřice | na zrno | 0,07 - 0,09 | 20 - 30 | 5 - 8 | do 25.4. |
siláž | 0,10 - 0,12 | 50 - 70 | 5 - 8 | ||
zelené krmení | 0,20 - 0,40 | 50 - 70 | |||
Pohanka obecná | 3 - 3,5 | 70 | 3 - 5 | na jaře i jako meziplodina na zel. | |
Plodina | Výsevek MKS | Výsevek kg/ha | Hloubka setí (cm) | Termín výsevu | |
Hrách setý | 0,8 - 1,0 | 250 - 300 | 4 - 6 | s jarními obilovinami | |
Peluška jarní | 0,85 - 1,0 | 120 - 180 | 4 -6 | s jarními obilovinami, meziplodina | |
Bob obecný | 0,4 - 0,5 | 180 - 250 | 6 | s jarními obilovinami | |
Lupina bílá | 0,4 - 0,5 | 160 - 180 | 6 - 8 | nejpozději do poloviny dubna | |
Plodina | Výsevek MKS | Výsevek kg/ha | Hloubka setí (cm) | Termín výsevu | |
Řepka jerní | 1,2 | 6 | 2 - 3 | prvá polovina dubna | |
Hořčice bílá | 1,2 - 1,5 | 8 - 10 | 2 - 3 | co nejčasnější výsev na jaře | |
Hořčice sareptská | 1,8 - 2 | 4,5 - 5 | 2 | do poloviny dubna | |
Mák setý | 1 - 1,2 | 1 | do 1 | jaro - časný výsev | |
Kmín kořenný | 10 | 1,5 - 2 | březen až polovina června | ||
Slunečnice | na semeno | 0,08 - 0,1 | 4 - 6 | 4 - 6 | časně, konec března, začátek dubna |
na zeleno | 0,32 - 0,5 | 20 - 25 | 4 - 6 | časně, konec března, začátek dubna | |
Plodina | Výsevek MKS | Výsevek kg/ha | Hloubka setí (cm) | Termín výsevu | |
Krmná řepa | víceklíčková | 20 - 25 | 3 | začátek dubna | |
jednoklíčková | do 6 | 3 | I. polovina dubna | ||
Krmná kapusta | 2 - 4 | 1 - 2 | s jarními obilovinami | ||
Svazenka vratičolistá | 17 - 20 | 1,5 - 2 | začátek dubna až polovina srpna | ||
Plodina | Výsevek MKS | Výsevek kg/ha | Hloubka setí (cm) | Termín výsevu | |
Brambory | 0,05 - 0,07 | 2000 - 4000 | 6 - 10 | dle oblasti a určení | |
Plodina | Výsevek MKS | Výsevek kg/ha | Hloubka setí (cm) | Termín výsevu | |
Jetel plazivý (bílý) kr. pl. | 6 - 7 | 1 - 1,5 | brzy z jara | ||
Jetel zvrhlý (na široko) | 14 | 1,5 - 2 | brzy z jara | ||
Jetel luční | 15 - 20 | 1,5 - 2 | z jara | ||
Vojtěška setá | 8 - 16 | 1,5 - 2 | brzy z jara, letní výsev | ||
Plodina | Výsevek MKS | Výsevek kg/ha | Hloubka setí (cm) | Termín výsevu | |
Směsi pastevní | Raná pastevní směs | 30 | čistý výsev | ||
Polopozdní a pozdní směs | 32 | čistý výsev | |||
Polopozdní až pozdní | 34 | čistý výsev | |||
Směs luční | Raná luční směs | 30 | čistý výsev | ||
Polopozdní až pozdní | 35 | čistý výsev | |||
Luční pro vlhké podmínky | 34 | čistý výsev | |||
Luční pro sušší podmínky | 32 | čistý výsev |
1. Nejnižší výsevek platí pro časné výsevy, ne všechny odrůdy jsou však pro časné výsevy vhodné. Informujte se o vhodnosti u agronomické služby OSEVA PRO s.r.o. nebo u majitele jednotlivých odrůd.
2. U osiva mořeného systémem inkrustace doporučujeme časný výsev o 10 až 14 dnů, při kterém lze využít i odrůdy s vyšším FAO, než je v oblasti obvyklé. Platí pro zrnové i silážní hybridy.
3. U osiva mechanicky upraveného a ošetřeného mořidlem se výsevek nadále snožuje, (výsev 200tis. klíč. semen).
4. Množství výsadby je určeno velikostním tříděním, kategorií, odrůdou a užitím (konzumní, sadbové, pro průmyslové zpracování). Maximální pozornost je třeba věnovat přípravě sadby před výsadbou!
5. U osiva namořeného insekticidně i fugisidně lze snížit výsevek až o 30%.
Doporučené výsevky u všech plodin jsou pouze orientační. Skutečný výsevek je závislý na dalších faktorech a lehce ho zjistíte následujícím způsobem: